Cty TNHH Đào Minh là nhà thiết kế, thi công, cung cấp, tư vấn, các công trình: luôn có những thiết bị công nghệ mới nhất cho khách hàng đủ loại sản phẩm thuộc về lĩnh vực thiết bị mạng trung hạ thế, điện công nghiệp, điều khiển tự động, điện dân dụng và điện chiếu sáng … được nhập từ các nước Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Là nhà cung cấp thiết bị điện & chiếu sáng cho các dự án các khu công nghiệp, nhà máy, sân vận động, khách sạn, chiếu sáng công cộng, khu dân cư, …
Cty TNHH Đào Minh rất mong muốn được góp phần vào sự thành công và phát triển của quý khách hàng!
| Tên gọi | Mã nhà sản xuất | Mô tả |
| PLC FX3U ,nguồn cung cấp AC220V ,ngõ vào 24VDC | FX3U-16MR/ES-A | I/O tối đa 16 _ Input(số cổng) 8 _ Output(số cổng,loại) 8,relay _ công suất tiêu thụ (W) 30 |
| PLC FX3U ,nguồn cung cấp AC220V ,ngõ vào 24VDC | FX3U-32MR/ES-A | I/O tối đa 32 _ Input(số cổng) 16 _ Output(số cổng,loại) 16,relay _ công suất tiêu thụ (W) 35 |
| PLC FX3U ,nguồn cung cấp AC220V ,ngõ vào 24VDC | FX3U-48MR/ES-A | I/O tối đa 48 _ Input(số cổng) 24 _ Output(số cổng,loại) 24,relay _ công suất tiêu thụ (W) 40 |
| PLC FX3U,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX3U-64MR/ES-A | I/O tối đa 64 _ Input(số cổng)32 _ Output(số cổng,loại)32,relay _ công suất tiêu thụ 45 (W) |
| PLC FX3U,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX3U-80MR/ES-A | I/O tối đa 80 _ Input(số cổng)40 _ Output(số cổng,loại)40,relay _ công suất tiêu thụ 50 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-10MR-ES/UL | I/O tối đa 10 _ Input(số cổng) 6,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 4,relay _ công suất tiêu thụ 19 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-10MT-ESS/UL | I/O tối đa 10 _ Input(số cổng) 6,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 4,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 19 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-14MR-ES/UL | I/O tối đa 14 _ Input(số cổng) 8,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 6,relay _ công suất tiêu thụ 19 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-14MT-ESS/UL | I/O tối đa 14 _ Input(số cổng) 8,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 6,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 19 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-20MR-ES/UL | I/O tối đa 20 _ Input(số cổng) 12,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 8,relay _ công suất tiêu thụ 20 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-20MT-ESS/UL | I/O tối đa 20 _ Input(số cổng) 12,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 8,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 20 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-30MR-ES/UL | I/O tối đa 30 _ Input(số cổng) 16,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 14,relay _ công suất tiêu thụ 21 (W) |
| PLC FX1S ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1S-30MT-ESS/UL | I/O tối đa 30 _ Input(số cổng) 16,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 14,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 21 (W) |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-14MR-ES/UL | I/O tối đa 14 _ Input(số cổng) 8,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 6,relay _ công suất tiêu thụ 29 (W) |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-14MT-ESS/UL | I/O tối đa 14 _ Input(số cổng) 8,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 6,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 29 (W) |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-24MR-ES/UL | I/O tối đa 24 _ Input(số cổng) 14,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 10,relay _ công suất tiêu thụ 30 (W) |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-24MT-ESS/UL | I/O tối đa 24 _ Input(số cổng) 14,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 10, transistor(source)_ công suất tiêu thụ 30 (W) |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-40MR-ES/UL | I/O tối đa 40 _ Input(số cổng) 24,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 16,relay _ công suất tiêu thụ 32 (W) |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-40MT-ESS/UL | I/O tối đa 40 _ Input(số cổng) 24,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 16,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 32 (W) |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-60MR-ES/UL | I/O tối đa 60 _ Input(số cổng) 36,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 24,relay _ công suất tiêu thụ 35 (W |
| PLC FX1N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX1N-60MT-ESS/UL | I/O tối đa 60 _ Input(số cổng) 36,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 24,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 35 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-16MR-ES/UL | I/O tối đa 16 _ Input(số cổng) 8,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 8,relay _ công suất tiêu thụ 30 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-16MT-ESS/UL | I/O tối đa 16 _ Input(số cổng) 8,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 8,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 30 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-32MR-ES/UL | I/O tối đa 32 _ Input(số cổng) 16,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 16,relay _ công suất tiêu thụ 40 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-32MT-ESS/UL | I/O tối đa 32 _ Input(số cổng) 16,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 16, transistor(source)_ công suất tiêu thụ 40 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-48MR-ES/UL | I/O tối đa 48 _ Input(số cổng) 24,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 24,relay _ công suất tiêu thụ 50 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-48MT-ESS/UL | I/O tối đa 48 _ Input(số cổng) 24,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 24,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 50 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-64MR-ES/UL | I/O tối đa 64 _ Input(số cổng) 32,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 32,relay _ công suất tiêu thụ 60 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-64MT-ESS/UL | I/O tối đa 64 _ Input(số cổng) 32,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 32, transistor(source)_ công suất tiêu thụ 60 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-80MR-ES/UL | I/O tối đa 80 _ Input(số cổng) 40,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 40,relay _ công suất tiêu thụ 70 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-80MT-ESS/UL | I/O tối đa 80 _ Input(số cổng) 40,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 40,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 70 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-128MR-ES/UL | I/O tối đa 128 _ Input(số cổng) 64,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 64,relay _ công suất tiêu thụ 100 (W) |
| PLC FX2N ,nguồn cung cấp AC220V,ngõ vào 24VDC | FX2N-128MT-ESS/UL | I/O tối đa 128 _ Input(số cổng) 64,lựa chọn S/S _ Output(số cổng,loại) 64,transistor(source) _ công suất tiêu thụ 100 (W) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-8ER-ES/UL | Tổng số 8 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)4,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)4,relay _ Dùng cho PLC FX1N/2N/2NC(*) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-8EX-ES/UL | Tổng số 8 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)8,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)4,relay _ Dùng cho PLC FX1N/2N/2NC(*) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-16EX-ES/UL | Tổng số 16 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)16,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)4,relay _ Dùng cho PLC FX1N/2N/2NC(*) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-8EYR-ES/UL | Tổng số 8 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)16,24VDC,S/S selectable _ Output(số cổng,loại) 8,relay _ Dùng cho PLC FX1N/2N/2NC(*) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-8EYT-ESS/UL | Tổng số 8 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)16,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)8, transistor(source) _ Dùng cho PLC FX1N/2N/2NC(*) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-16EYR-ES/UL | Tổng số 16 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)16,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)16,relay _ Dùng cho PLC FX1N/2N/2NC(*) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-16EYT-ESS/UL | Tổng số 16 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)16,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)16, transistor(source)_ Dùng cho PLC FX1N/2N/2NC(*) |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-32ER-ES/UL | Tổng số 32 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)16,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)16,relay _ Dùng cho PLC FX1N/2N |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-32ET-ESS/UL | Tổng số 32 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)16,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)16,transistor(source) _ Dùng cho PLC FX1N/2N |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX0N-40ER-ES/UL | Tổng số 40 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)24,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)16,relay _ Dùng cho PLC FX1N |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-48ER-ES/UL | Tổng số 48 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)24,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)24,relay _ Dùng cho PLC FX1N/2N |
| Khối mở rộng IN/OUT (Input/Output extension block) | FX2N-48ET-ESS/UL | Tổng số 48 _ Input(số cổng ,điện áp,loại)24,24VDC,S/S selectable _ Output (số cổng,loại)24,transistor(source)_ Dùng cho PLC FX1N/2N |
| Khối biến đổi AD/DA (Analog/Digital block) | FX2N-2DA | Input(số cổng,loại) 2,analog _ Output (số cổng,loại) 2,analog _ độ phân giải(bit)12 |
| Khối biến đổi AD/DA (Analog/Digital block) | FX2N-4DA | Input(số cổng,loại) 2,analog _ Output (số cổng,loại) 4,analog _ độ phân giải(bit)12 |
| Khối biến đổi AD/DA (Analog/Digital block) | FX2N-2AD | Input(số cổng,loại) 2,analog _ Output (số cổng,loại) 4,analog _ độ phân giải(bit)12 |
| Khối biến đổi AD/DA (Analog/Digital block) | FX2N-4AD | Input(số cổng,loại) 4,analog _ Output (số cổng,loại) 4,analog _ độ phân giải(bit)12 |
| Khối biến đổi AD/DA (Analog/Digital block) | FX2N-8AD | Input(số cổng,loại) 8,analog _ Output (số cổng,loại) 4,analog _ độ phân giải(bit)15 |
| Khối biến đổi AD/DA (Analog/Digital block) | FX2N-5A | Input(số cổng,loại) 4,analog 16bit _ Output (số cổng,loại) 1,analog _ độ phân giải(bit)15 |
| Khối biến đổi AD/DA (Analog/Digital block) | FX0N-3A | Input(số cổng,loại) 2,analog _ Output (số cổng,loại) 4,analog _ độ phân giải(bit) 8 |
| Bộ điếm tốc độ cao | FX2N-1HC | High speed counter,1 Phase, MAX 50KHz |
| Pin(battery) | F2-40BL | Pin dùng cho PLC- FX |
| Pin(battery) | A6BAT | Pin dùng cho PLC- họ A |
| Pin(battery) | MR-BAT | Pin dùng cho Servo Amplifier |
| Khối truyền thông nối tiếp(Communication Module) | FX1N-485-BD | Input(số cổng,loại) RS485 FX1S FX1N |
| Khối truyền thông nối tiếp(Communication Module) | FX1N-232-DB | Input(số cổng,loại) RS232 FX1S FX1N |
| Khối truyền thông nối tiếp(Communication Module) | FX2N-485-BD | Input(số cổng,loại) RS485 FX2N |
| Khối truyền thông nối tiếp(Communication Module) | FX2N-232-BD | Input(số cổng,loại) RS232 FX2N |
| Khối truyền thông nối tiếp(Communication Module) | FX1N-422-BD | Input(số cổng,loại) RS422 FX1S FX1N |
| Khối truyền thông nối tiếp(Communication Module) | FX2N-422-BD | Input(số cổng,loại) RS422 FX2N |
| Khối truyền thông nối tiếp(Communication Module) | FX3U-422-BD | Input(số cổng,loại) RS422 FX3U |
| Khóa điều khiển vị trí nội suy | FX2N-1PG-E | Input(số cổng,loại) 1trục Output max.100kHz |
| Khóa điều khiển vị trí nội suy | FX2N-20GM | Input(số cổng,loại) 2trục nội suy đường thẳng/tròn Output max.200kHz |
| Màn hình GOT | FX-10DU-E | Kích thước,loại 2 dòng _ 2 màu _ phím chức năng 25 phím |
| Màn hình GOT | GT1020-LBDW | Kích thước,loại 3.7",STN-LCD _ 3 màu nền _ phím chức năng 24VDC/RS-422 |
| Màn hình GOT | GT1020-LBDW2 | Kích thước,loại 3.7",STN-LCD _ 3 màu nền _ phím chức năng 24VDC/RS-232 |
| Màn hình GOT | GT1020-LBLW | Kích thước,loại 3.7",STN-LCD _ 3 màu nền _ phím chức năng 5VDC/RS-422 |
| Màn hình GOT | GT1030-LBD | Kích thước,loại 4.5",STN-LCD _ 3 màu nền _ phím chức năng 24VDC/RS-422 |
| Màn hình GOT | GT1030-LBD2 | Kích thước,loại 4.5",STN-LCD _ 3 màu nền _ phím chức năng 24VDC/RS-232 |
| Màn hình GOT | GT1575-VTBA(**) | Kích thước,loại 10.4",VGA _ 256 màu (**)_ cảm ứng |
| Thời tiết | |
| Giá Vàng | |
| Tỷ giá ngoại tệ | |
| Sổ số kiến thiết | |
| Chứng khoán |
DAO MINH COMPANY LIMITED
24/6A Lê Lợi, TT. Hóc Môn, TP.HCM
Email: cty.daominh@yahoo.com, cty.daominh@gmail.com
ĐT: (08) 3710 0080, Fax: (08) 3710 6728